| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваСиний |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет, заявленный производителем | синий |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning GorillaGlass Victus 2 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | есть |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
| - | - |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 810 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+8+2 Мп |
| Тип модулей камеры | макрокамера,основная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.65 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
| Встроенная вспышка | нет |
| Стереодинамики | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Емкость аккумулятора | 5110 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 120 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатковпальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Vision, поддержка HDR10+ |
| Ширина | 74.7 мм |
| Высота | 162.5 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Вес смартфона | 210 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Синий |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов