| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваСерый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 12 мес. |
| Страна-производитель | Вьетнам |
| Тип | смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy A17 |
| Код производителя | [SM-A175FZAOCAU] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет граней | серый |
| Цвет, заявленный производителем | серый |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 4 |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Яркость | 1100 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | каплевидный/ V-образный |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка ОС | One UI 7 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Игровой | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+5+2 Мп |
| Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 115° |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, двойная съемка, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, режим "Еда" |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 78° |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | панорамное селфи |
| Стереодинамики | нет |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы при воспроизведении видео | 18 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Ширина | 77.9 мм |
| Высота | 164.4 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес смартфона | 190 г |
| Ширина упаковки | 84.5 мм |
| Высота упаковки | 171.8 мм |
| Глубина упаковки | 28 мм |
| Вес в упаковке | 275 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Серый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов