| Объем встроенной памяти128 Гб | Объем оперативной памяти4 Гб | Цвет устройстваЗолотистый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Tecno POVA Neo 3 |
| Код производителя | [4894947005329] |
| Год релиза | 2023 |
| Цвет задней панели | золотистый |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет, заявленный производителем | золотистый |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 4 |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.82" |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Яркость | 460 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 263 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Тип корпуса | классический |
| Защищенность | олеофобноепокрытие |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 13 |
| Оболочка ОС | HiOS 13 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MP2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 16+2 Мп |
| Апертура основной камеры | 1.8 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум (фото) | 8 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 4602x3456 |
| Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, AR режим, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 2K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 2560x1440 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и функции видеосъемки | ночной режим, режим «Таймлапс», эффект боке |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | есть |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 3264x2448 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, портретный режим |
| Стереодинамики | есть |
| FM радио | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou,GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр,датчик освещенности,датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 18 Вт |
| Быстрая зарядка | нет |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 45 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 33 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 22 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица,сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Ширина | 77.6 мм |
| Высота | 170.7 мм |
| Толщина | 9.3 мм |
| Вес смартфона | 201 г |
| Ширина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 195 мм |
| Глубина упаковки | 42 мм |
| Вес в упаковке | 420 г |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Цвет устройства | Золотистый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов