| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Модель | TCL 65P7K |
| Питание | 100-240В ? 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
| Диагональ экрана | 165.1 см |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10+, HLG |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 350 Кд/м² |
| Контрастность | 6000 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Распознавание голоса | есть |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Wi-Fi | встроенный |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Цифровые тюнеры | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Технология звука | Dolby Atmos |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV |
| Форматы аудиофайлов | AVI, MKV, MP3, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Другие аудио- / видеовходы | антенный вход, вход спутниковой антенны |
| Выход на наушники | нет |
| Количество USB | 2 шт |
| Версия USB | USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Слот для CI / PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Порт Ethernet | есть |
| DVB CAM | есть |
| Игровой телевизор | нет |
| Функции и технологии HDMI | HDMI CEC, HDMI eARC, VRR |
| Беспроводная передача мультимедиа | AirPlay 2, Miracast |
| DLNA | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Приложение для управления | HomeKit |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Размер VESA | 400 x 300 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Максимальная потребляемая мощность | 210 Вт |
| Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | 93% DCI-P3, DLG 120 Гц, VRR 120Hz |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем постоянной памяти | 16 Гб |
| Ширина без подставки | 1444 мм |
| Высота без подставки | 831 мм |
| Толщина без подставки | 69.5 мм |
| Вес без подставки | 15.8 кг |
| Ширина с подставкой | 1444 мм |
| Высота с подставкой | 893 мм |
| Толщина с подставкой | 320 мм |
| Вес с подставкой | 16 кг |
| Ширина коробки | 1608 мм |
| Высота коробки | 1000 мм |
| Глубина коробки | 155 мм |
| Вес в упаковке | 23.6 кг |
| Ширина без подставки, измерено в магазине | 1440 мм |
| Высота без подставки, измерено в магазине | 825 мм |
| Толщина без подставки, измерено в магазине | 70 мм |
| Вес без подставки, измерено в магазине | 15.8 кг |
| Ширина с подставкой, измерено в магазине | 1440 мм |
| Высота с подставкой, измерено в магазине | 895 мм |
| Толщина с подставкой, измерено в магазине | 330 мм |
| Вес с подставкой, измерено в магазине | 16 кг |
| Ширина между ножками подставки, измерено в магазине | 1140 мм |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов