| Объем встроенной памяти512 Гб | Объем оперативной памяти16 Гб | Цвет устройстваЧерный |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | POCO F7 Ultra |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| - | - |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 3200x1440 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Poco Shield Glass |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 4.32 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Oryon Prime 4.32 ГГц, 6x Oryon Performance 3.53 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+50+32 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.6 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.09 |
| Стереодинамики | есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo,ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Емкость аккумулятора | 5300 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 120 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица,сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 160.2 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес смартфона | 212 г |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Цвет устройства | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов