| Объем встроенной памяти512 Гб | Объем оперативной памяти12 Гб | Цвет устройстваЧерный |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Tecno CAMON 30 Premier 5G |
| Код производителя | [4894947022715] |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черная лава |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| 4G (LTE) | есть |
| 5G | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.8" |
| Разрешение экрана | 2780x1264 |
| Яркость | 580 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 449 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | кожа |
| Материал граней | алюминий |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HiOS 14 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3.1 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A78 3.1 ГГц, 3x Cortex-A78 3 ГГц, 4x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G610 MC6 |
| Рейтинг AnTuTu | 869192 |
| Игровой | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+50+50 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, телефотокамера, широкоугольная камера |
| Модель сенсора основной камеры | Hynix Hi-5022, Samsung ISOCELL JN1, Sony IMX890 |
| Апертура основной камеры | 1.88 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 114° |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 60 x |
| Оптический зум (фото) | 3 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 8120x6180 |
| Режимы и функции фотосъемки | документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, эффект боке |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | 3-кратный оптический зум |
| Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс» |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL GN1 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.45 |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | портретная съемка, режим «Таймлапс», ультраночной режим, широкоугольный режим |
| Стереодинамики | есть |
| FM радио | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 70 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | LTPO-дисплей |
| Ширина | 76.2 мм |
| Высота | 162.6 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес смартфона | 210 г |
| Ширина упаковки | 96 мм |
| Высота упаковки | 195 мм |
| Глубина упаковки | 65 мм |
| Вес в упаковке | 580 г |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Цвет устройства | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов