| Объем встроенной памяти512 Гб | Объем оперативной памяти12 Гб | Цвет устройстваЧерный |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | HUAWEI Pura 70 Pro |
| Код производителя | [51097VXS] |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.8" |
| Разрешение экрана | 2844х1260 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Яркость | 2500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Частота дискретизации сенсора | 300 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло |
| Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Оболочка ОС | EMUI 14.2 |
| Поддержка Google Mobile Services | нет |
| Модель процессора | HiSilicon Kirin 9010 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Taishan V121 2.3 ГГц,3x Taishan V121 2.18 ГГц,4x Cortex-A510 1.55 ГГц |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Maleoon-910 MP4 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+48+12.5 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 2.1, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 100 x |
| Оптический зум (фото) | 3.5 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 8192x6144 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | высокоскоростная фотосъемка, документы, живое фото, ночной режим, панорамная съемка |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | ещё |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MP4 |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4160x3120 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (240 кадр./сек.),3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | живое фото, зеркальное фото, интеллектуальныйугол обзора, панорамное селфи, портретная съемка |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, L2HC,LDAC, SBC |
| FM радио | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS,ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик RGB, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5050 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | SuperCharge 80W, SuperCharge 100W |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 36 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 93 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 25 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 519 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица,сканер отпечатковпальцев (в экране) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | LTPO-дисплей, аудиоэффекты HUAWEI Histen, диафрагма основной камеры f/1.4–4.0 |
| Ширина | 75.1 мм |
| Высота | 162.6 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес смартфона | 220 г |
| Вес в упаковке | 566 г |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Цвет устройства | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов