| Объем встроенной памяти128 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваБелый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | HONOR X7c |
| Код производителя | [5109BKDG] |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет задней панели | белый |
| Цвет граней | белый |
| Цвет, заявленный производителем | лунный белый |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| - | - |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1610х720 |
| Тип матрицы (подробно) | TFT LCD |
| Яркость | 850 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 261 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Тип корпуса | классический |
| Защищенность | защита от пыли и влаги |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | MagicOS 8.0 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Kryo 265 Gold (Cortex-A73) 2.8 ГГц, 4x Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 1.9 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 108+2 Мп |
| Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, основная камера |
| Апертура основной камеры | 1.75, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум (фото) | 8 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 12000x9000 |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, портретный режим, профессиональный режим, режим HDR, режим широкой диафрагмы дляразмытия |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 3264x2448 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | эффект боке |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, SBC |
| FM радио | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou,GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 35 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | HONOR SuperCharge 35W |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 38 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 52 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 16 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица,сканер отпечатковпальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | звук Hi-Res Audio |
| Ширина | 76.8 мм |
| Высота | 166.9 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес смартфона | 194 г |
| Ширина упаковки | 90 мм |
| Высота упаковки | 180 мм |
| Глубина упаковки | 60 мм |
| Вес в упаковке | 480 г |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Белый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов