| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | монитор |
| Модель | Philips 288E2UAE/00 |
| Основной цвет | черный |
| Входит в реестр российской промышленности | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 28" |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Размер видимой области экрана | 620 x 341 мм |
| Яркость | 300 Кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega DCR |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Глубина цвета | 8bit+FRC |
| Время отклика пикселя (GtG) | 4 мс |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Размер пикселя | 160 мкм |
| Плотность пикселей | 157 ppi |
| Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
| Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 |
| Другие разъемы | USB Type-B |
| USB-концентратор | есть |
| Количество USB | 4 шт |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем VGA | нет |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Картинка в картинке | есть |
| Цветовой охват sRGB | 119.7% |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Поворотная подставка | нет |
| Регулировка по высоте | есть |
| Регулировка наклона | есть |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2 x 3 Вт |
| Веб-камера | нет |
| Расположение блока питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 27.6 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания |
| Особенности | Kensington Lock |
| Подсветка | нет |
| Ширина без подставки | 637 мм |
| Высота без подставки | 367 мм |
| Толщина без подставки | 41 мм |
| Вес монитора без подставки | 4.27 кг |
| Ширина с подставкой | 637 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 394 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 494 мм |
| Толщина с подставкой | 224 мм |
| Вес монитора с подставкой | 6.09 кг |
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.029 Августа, 2022
-
ААдель Мухамедшин Оценка покупки 4.03 Августа, 2022
-
ААлександр Г. Оценка покупки 5.028 Июня, 2022Стоит своих денег
-
VVladislav Shatilov Оценка покупки 5.08 Июня, 2022Безумно доволен покупкой
-
Ssansan Оценка покупки 4.021 Марта, 2022
-
ДДмитрий Ф. Оценка покупки 5.015 Февраля, 2022после обычного монитора FullHD конечно ощущения супер, теперь на одном мониторе можно легко делать то что раньше приходилось раскидывать на два. Но не совсем удобно теперь со вторым подключенным FullHD монитором, т.к. там многие значки в приложении стали слишком крупные.
-
ДДима Лухри Оценка покупки 5.023 Января, 2022в ноябре взял - вопросов нет, меню удобное и битых пикселей нет. И под фильмы супер)
-
ВВладимир Егоров Оценка покупки 5.014 Января, 2022
-
SSergey Samoilov Оценка покупки 4.010 Января, 2022При покупке следует убедиться, что видеокарта выдаёт необходимое разрешение с частотой кадра 60 Гц. Как правило, среди недорогих карт такой режим имеется только на портах Display Port.
-
ССергей Оценка покупки 5.09 Января, 2022Качество картинки очень хорошее. Покупал для офисных задач - большие таблицы, схемы. После FullHD монитора очень хорошо.
- 1
- 2
- 3
- >
- >|
-
Еще не было вопросов