| YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=X87vytz9gCw?si=Imw2F1NbQlA6NnJn |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Функция факса | Есть |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Тип сканирования | Цветное |
| Максимальный формат бумаги | A3 |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 3.3 |
| Пигментные чернила | Есть |
| Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
| Автоподатчик | Есть |
| Скорость ч/б печати | 38 стр./мин |
| Скорость цветной печати | 24 стр./мин |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800х1200 |
| Печать фотографий | Есть |
| Печать без полей | Есть |
| Прямая печать | Нет |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Максимальное разрешение копира | 2400x1200 |
| Копирование документа | Есть |
| Копирование изображения | Есть |
| Тип | Планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Формат оригинала | А4 |
| Область сканирования | 216 x 297 мм |
| Разрешение сканера | 1200х2400 |
| Память факса | 180 стр |
| Максимальное разрешение факса | 200x200 |
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кб/с |
| Максимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Минимальная плотность бумаги | 256 г/м² |
| Печать на | Глянцевой бумаге, Карточках, Конвертах, Матовой бумаге, Фотобумаге |
| Емкость лотка подачи бумаги | 250 листов(а) |
| Емкость выходного лотка | 30 листов(а) |
| СНПЧ | Нет |
| Картридж в комплекте | Нет |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Сетевой интерфейс | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Сенсорный | Есть |
| Диагональ дисплея | 6.8 " |
| Совместимость с ОС | Linux, Windows |
| Питание | От сети |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | МФУ, кабель питания, стартовый комплект чернил, компакт-диск с ПО и документацией, руководство по установке, гарантийный талон |
| Габариты устройства | 498 x 245 x 358 мм |
| Вес нетто | 9.7 кг |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=X87vytz9gCw?si=Imw2F1NbQlA6NnJn |
|---|
-
Еще не было вопросов
Не понравился лоток приема страниц, для А3 откровенно маловат, при печати больших проектов страницы так и норовят выпасть из него.
Ооочень нежный сканер, чуть страница с загибом, чуть пачка доков больше его воображаемого лимита, все трындец будет замятие. Любит одновременно забирать по 2-3 страницы. В общем за автоподачу сканера жирная 2. Все какое-то нежно, хлюпенькое, каждый раз когда устраняешь замятие на сканере, боишься лишний раз что-то защелкнуть назад, того и гляди развалится.
Резюмируя:
как принтер - 4,5 из 5 (до 5 не хватает нормального широкого лотка под А3, как к примеру у HP).
как сканер - 2 из 5 (и то с натягом, чую придется отдельно сканер в офис еще брать), за такие деньги он должен, в моем понимании, сканить все нормально.