| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 18 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Модель | SVEN PS-750 |
| Код производителя | [SV-019617] |
| Формат системы | 2.1 |
| Основной цвет | черный |
| Подсветка корпуса | многоцветная |
| Дисплей | есть |
| Часы | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Расположение регулятора | верхняя панель |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Вид крепления | нет |
| Ручка, ремень, шнурок для переноски | есть |
| Стереосистема | есть |
| Максимальная мощность (RMS) | 80 Вт |
| Минимальная частота | 45 Гц |
| Максимальная частота | 20000 Гц |
| Сабвуфер | есть |
| Количество динамиков | 4 шт |
| Диаметр ВЧ-динамика | 32 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 145 мм |
| Количество полос AC | 2 |
| Форматы аудиофайлов | FLAC, MP3, WAV, WMA |
| Управление со смартфона | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Экосистема умного дома | нет |
| Регулировка частот | нет |
| Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Аналоговые разъемы | вход для микрофона x2 |
| Линейный AUX вход | есть |
| Прочие разъемы | USB Type-A,USB Type-C |
| Кодеки Bluetooth | SBC |
| Радиус беспроводной связи | 10 м |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Радио | есть |
| Встроенный тюнер | FM |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Караоке | есть |
| Эффекты караоке | эхо |
| DJ эффекты | нет |
| Регулировка эффекта "эхо" | есть |
| Регулировка громкости микрофона | есть |
| Функция одновременного подключения нескольких устройств | нет |
| Максимальное количество аудиоисточников | 1 шт |
| Стереопара (TWS) | есть |
| Воспроизведение через USB Type-A | есть |
| Эквалайзер | есть |
| Зарядка внешних устройств | нет |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 8800 мА*ч |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Быстрая зарядка | нет |
| Напряжение питания | 5 В |
| Тип разъема зарядки | USB Type-C |
| Особенности, дополнительно | крепление для микрофона |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, крепление для микрофона |
| Ширина аудиосистемы | 230 мм |
| Глубина аудиосистемы | 260 мм |
| Высота аудиосистемы | 640 мм |
| Вес аудиосистемы | 5200 г |
| Ширина упаковки | 280 мм |
| Глубина упаковки | 680 мм |
| Высота упаковки | 300 мм |
| Вес упаковки | 6600 г |
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.024 Мая, 2026а свои деньги лучше сабвуфера на данный момент вообще не существует ! Лучший по соотношению цены-качества сабвуфер ! При желании можно его проапгрейдить и заменить батарею на более мощную , мне лично на 66% громкости хватает батареи примерно на 3 дня прослушивания музыки по 3-4 часа , лично меня всё устраивает с коробки ! Нет слов , одни эмоции , особенно при прослушивании металла , а также соседи сказали , что ЗВУК ПРОСТО УЛЁТ ! МНЕ КОЛОНКА ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОНРАВИЛАСЬ , СТАВЛЮ ЕЙ ЧЕСТНЫХ 10 ИЗ 10 ! МОИМ ДРУЗЬЯМ И СОСЕДЯМ ТОЖЕ ОНА ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ! ВСЕМ СОВЕТУЮ К ПОКУПКЕ !??
-
ЛЛеонид Саблиров Оценка покупки 5.026 Июня, 2021Оправдало ожидание, качает нормас
-
VVadik Оценка покупки 5.023 Мая, 2021Рекомендую
-
ААлексей К. Оценка покупки 3.010 Февраля, 2021Повёлся на хвалебный обзор на ютубе, купил. Вечер слушал-слушал, а на утро выставил на продажу. Покупал за 10, но по качеству звука красная цена 5-6 тысяч, не больше.
-
РРоман Жежеренко Оценка покупки 5.030 Января, 2021Наслаждаюсь музыкой.
-
Еще не было вопросов