| Гарантия | 1 год |
| Обязательные программы | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Игровой ноутбук |
| Серия | TUF Gaming |
| Модель | FA808UH-S8052 90nr0nm1-m002k0 |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2600 |
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | серый |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | 260 |
| Частота процессора, ГГц | 3.8 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.1 |
| Размер L2 кэша МБ | 8 |
| Размер L3 кэша МБ | 16 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Объем дискретной видеопамяти ГБ | 8 |
| Видеопамять | Собственная |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 512 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память ГБ | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти ГБ | 64 |
| Встроенные динамики | Есть |
| Диагональ дюймов | 18 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1900 x 1200 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 1000 |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN RJ45 | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| HDMI | 1 |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
| Емкость, Вт*ч | 90 |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 399 х 283 х 26.7 мм |
| Вес нетто, грамм | 2600 |
| Комплектация | Блок питания |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| Операционная система | Без системы |
| Бренд процессора | AMD |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Серия графического процессора | NVIDIA GeForce RTX |
| Бренд графического процессора | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Количество SSD | 1 |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
| Вес, кг | 2.6 |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Конфигурация звука | Stereo |
| Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
| Картридер | Нет |
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
| Напряжение адаптера питания | 100-240В |
| Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
| Материал корпуса | Металл., Пластик. |
| Покрытие корпуса | Матовое |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов