| Тактовая частoта1600 МГц | Пропускная способность12800 Мб/с | Tип пaмятиDDR3 |
| Объем4 Гб | Низкопрофильная (Low Profile)нет | Напряжение питания1.5 В |
| Количество ранков1 | Радиаторнет |
| Тип памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | SODIMM 204-контактный |
| Тактовая частота | 1600 МГц |
| Пропускная способность | 12800 МБ/с |
| Объем | 1 модуль 4 ГБ |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка XMP | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| CAS Latency (CL) | 11 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 11 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 11 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 28 |
| Количество чипов каждого модуля | 8, двусторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Количество ранков | 1 |
| Тактовая частoта | 1600 МГц |
|---|---|
| Пропускная способность | 12800 Мб/с |
| Tип пaмяти | DDR3 |
| Объем | 4 Гб |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Количество ранков | 1 |
| Радиатор | нет |
-
ЛЛев Мальгов Оценка покупки 5.05 Мая, 2022
-
ММитя М. Оценка покупки 4.027 Апреля, 2022
-
ИИван Х. Оценка покупки 5.01 Апреля, 2022Старый ноутбук сразу увидел
-
Кконстантин сидоров Оценка покупки 5.027 Марта, 2022Всё работает нормально.
-
OOleg М Оценка покупки 4.023 Марта, 2022Определилась не сразу, пришлось подключать сначала одну планку, потом ставить две. Потом заработала нормально.
-
RRaah Оценка покупки 5.01 Февраля, 2022
-
ССергей Ж. Оценка покупки 5.013 Января, 2022Взял её со скидкой и не жалею. Спасибо вам большое.
-
MMerlin Оценка покупки 5.05 Января, 2022Все супер
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.03 Января, 2022
-
ССергей Пономарев Оценка покупки 5.02 Января, 2022
- 1
- 2
- >
- >|
-
Еще не было вопросов