| Тактовая частoта2400 МГц | Пропускная способность19200 Мб/с | Tип пaмятиDDR4 |
| Объем4 Гб | Низкопрофильная (Low Profile)нет | Напряжение питания1.2 В |
| Количество ранков1 | Радиаторнет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | DIMM 288-контактный |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Пропускная способность | 19200 МБ/с |
| Объем | 1 модуль 4 ГБ |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка XMP | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| CAS Latency (CL) | 17 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 17 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 17 |
| Количество чипов каждого модуля | 4, односторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Количество ранков | 1 |
| Тактовая частoта | 2400 МГц |
|---|---|
| Пропускная способность | 19200 Мб/с |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Объем | 4 Гб |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Количество ранков | 1 |
| Радиатор | нет |
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.09 Июля, 2022Покупкой довольны. Все работает исправно!
-
ААнастасия Бондаренко Оценка покупки 5.024 Ноября, 2021
-
ДДмитрий Е. Оценка покупки 5.017 Ноября, 2021Работает
-
ИИлья Долгов Оценка покупки 5.013 Октября, 2021
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 4.026 Сентября, 2021все хорошо
-
ААлександр Потапов Оценка покупки 5.06 Сентября, 2021Работает!
-
DDarby Оценка покупки 5.020 Мая, 2021Работает отлично, как и другие устройства этого бренда
-
ККРАВЦОВ Оценка покупки 5.014 Декабря, 2020Все в норме
-
ДДинис Агишев Оценка покупки 5.011 Февраля, 2020разгон до 3200 после обновления биос на материнке GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2
-
ЯЯNer Оценка покупки 5.07 Февраля, 2020
- 1
- 2
- >
- >|
-
Еще не было вопросов