| Тактовая частoта1333 МГц | Пропускная способность10600 Мб/с | Tип пaмятиDDR3 |
| Объем8 Гб | Низкопрофильная (Low Profile)нет | Напряжение питания1.5 В |
| Количество ранков2 | Радиаторнет |
| Тип памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота | 1333 МГц |
| Пропускная способность | 10600 МБ/с |
| Объем | 1 модуль 8 ГБ |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка XMP | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| CAS Latency (CL) | 9 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 9 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 9 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 24 |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Количество ранков | 2 |
| Тактовая частoта | 1333 МГц |
|---|---|
| Пропускная способность | 10600 Мб/с |
| Tип пaмяти | DDR3 |
| Объем | 8 Гб |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Количество ранков | 2 |
| Радиатор | нет |
-
ААльбина Н. Оценка покупки 5.08 Июня, 2022
-
ООлег Оценка покупки 5.01 Апреля, 2022Можно брать если у вас тоже маленькая максимальная частота
-
ЯЯрик Воронежский Оценка покупки 5.014 Февраля, 2022
-
ССергей Б. Оценка покупки 5.012 Февраля, 2022
-
ААлексей Оценка покупки 5.021 Января, 2022Прекрасно встало и заработало. Компьютер Без проблем определил и тип и емкость плашки.
-
ДДима С. Оценка покупки 5.018 Декабря, 2021
-
ААлексей Оценка покупки 5.08 Декабря, 2021Прекрасно встало иьзмработало
-
ДДима М. Оценка покупки 5.017 Ноября, 2021Буду брать ещё.
-
ААлександр Б. Оценка покупки 5.05 Ноября, 2021
-
Llleett1 Оценка покупки 4.011 Сентября, 2021
- 1
- 2
- 3
- >
- >|
-
Еще не было вопросов