| Форм-факторATX | СокeтLGA1200 | ЧипсетIntel Z490 Express |
| Tип пaмятиDDR4 | Частота памяти2133-4600 МГц | Кол-во слотов памяти4 |
| РазъемыUSB;COM;HDMI;Ethernet;PS/2 | Слотов PCI-E6 | Интерфейс M.2нет |
| Сокет | LGA1200 |
| Поддерживаемые процессоры | 10th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | Intel Z490 Express |
| BIOS | AMI |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | 2-Way CrossFire |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-4600 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel Z490 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | M key, 2242/2260/2280/22110 M key, 2242/2260/2280 |
| Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
| Наличие интерфейсов | 14 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, оптический выход, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, 2 упаковки винтов для M.2 |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокeт | LGA1200 |
| Чипсет | Intel Z490 Express |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133-4600 МГц |
| Кол-во слотов памяти | 4 |
| Разъемы | USB;COM;HDMI;Ethernet;PS/2 |
| Слотов PCI-E | 6 |
| Интерфейс M.2 | нет |
| Инструкция | https://bootcomp.ru/instruction/2617.pdf |
-
ААлексей Попов Оценка покупки 5.013 Сентября, 2021
-
ССергей Иванов Оценка покупки 5.012 Сентября, 2021Работает отлично.
-
VVladimir S. Оценка покупки 5.010 Сентября, 2021
-
ДДенис Гаджиев Оценка покупки 4.06 Сентября, 2021В целом не плохая материнская плата, но не совсем подходит для майнинга. Ещё дороже своих конкурентов. Конфигурация не предлагает 6 видеокарт, сказали мне в тех поддержке asus.
-
GGadzhiev105 Оценка покупки 5.025 Июня, 2021Рекомендую для среднебюджетной сборки ПК !
-
ДДмитрий К. Оценка покупки 4.013 Июня, 2021Для своей цены приличная материнская плата. На момент, когда рассматривал варианты, следующий нормальный, устраивающий меня (но не по цене) выбор был раза в 2-2,5 дороже. Годная вещь, даже для игрового ПК и даже на перспективу, возможно с оговорками, про которые можно узнать из характеристик и подробных обзоров материнских плат/других комплектующих.
-
FFlo F. Оценка покупки 5.013 Июня, 2021Отличная мать, интересно 11 поколение поддерживает или нет?
-
AAndo Leinsoo Оценка покупки 5.04 Мая, 2021Отличная плата. Именно разумный выбор.
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.03 Мая, 2021
-
RRideleX Оценка покупки 5.01 Апреля, 2021
- 1
- 2
- >
- >|
-
Еще не было вопросов