| Форм-факторATX | СокeтAM4 | ЧипсетAMD B550 |
| Tип пaмятиDDR4 | Частота памяти2133-4733 МГц | Кол-во слотов памяти4 |
| РазъемыUSB;HDMI;Ethernet;PS/2 | Слотов PCI-E4 | Интерфейс M.2есть |
| Код производителя | B550 AORUS ELITE AX |
| Назначение | Игровая |
| Тип поставки | Retail |
| Форм-фактор | ATX |
| Сокет | AM4 |
| Слоты расширения | 3xPCI-E x16, 1xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Ethernet (Lan Rj-45) | 1 шт |
| Скорость Ethernet 1 | 1000 Мбит/с |
| Максимальный объем памяти | 128 Гб |
| Поколение памяти | DDR4 |
| Минимальная частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальная частота памяти | 4733 МГц |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти | 4 шт |
| Поддержка двухканального режима | Есть |
| Тип системы охлаждения | Пассивное |
| Чипсет | AMD B550 |
| Порт SATA-III (6 Гб/с) | 4 шт |
| Уровни RAID | 1, 10, 0 |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Порт USB 3.0 | 6 шт |
| Порт USB | 2 шт |
| Порт DisplayPort | 1 шт |
| Порт HDMI | 1 шт |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокeт | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133-4733 МГц |
| Кол-во слотов памяти | 4 |
| Разъемы | USB;HDMI;Ethernet;PS/2 |
| Слотов PCI-E | 4 |
| Интерфейс M.2 | есть |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=Dp30vjc32vQ |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов