| Форм-факторATX | СокeтAM4 | ЧипсетAMD B450 |
| Tип пaмятиDDR4 | Частота памяти2133-3200 МГц | Кол-во слотов памяти4 |
| РазъемыUSB;DVI;HDMI;Ethernet | Слотов PCI-E4 | Интерфейс M.2есть |
| Сокет | AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 1st, 2nd Generation |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | AMD B450 |
| BIOS | AMI c возможностью аварийного восстановления |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-3200 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110 Socket 3, M key, 2242/2260/2280 |
| Слоты расширения | 3xPCI-E x16, 1xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1220-VB |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Наличие интерфейсов | 12 USB, 8 USB 3.1 (6 на задней панели), выход S/PDIF, DVI, HDMI, Ethernet |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, 1 USB Type-C, оптический выход, DVI, HDMI, Ethernet |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокeт | AM4 |
| Чипсет | AMD B450 |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133-3200 МГц |
| Кол-во слотов памяти | 4 |
| Разъемы | USB;DVI;HDMI;Ethernet |
| Слотов PCI-E | 4 |
| Интерфейс M.2 | есть |
| Инструкция | https://bootcomp.ru/instruction/3909.pdf |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=wEgDtGxmXXs |
-
ААндрей Б. Оценка покупки 5.025 Октября, 2021в целом хорошая мать, разгоном не балуюсь, с r5 2600 и 3070ти вкупе с 32 гб рам работает оч стабильно
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.018 Октября, 2021
-
ВВладимир Шандалов Оценка покупки 5.013 Августа, 2021Все супер работает стабильно проц поставлен райзен 5 3600 и все супер игры все на максималках просадок нет советую
-
ССиний А. Оценка покупки 5.026 Июля, 2021Товар в отличном состоянии
-
ИИлья Соломин Оценка покупки 5.06 Июня, 2021
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 4.025 Мая, 2021Брал вместе с Ryzen 5 2600. Проц в стоке, но с андервольтингом.-0,1V. Естественно ничего не греется. Температуру VRM даже 50 градусов ни разу не видел. Память HyperX 2666 на чипах Nanya завелась на 3200 и даже тайминги удалось немного поджать - без поднятия напряжения! Но дальше не гонится, даже с любым разумным поднятием( Несколько раз отваливался мониторинг температуры через датчики на плате. Пару раз после аварийного отключения питания сам сбрасывался BIOS, Когда стояла GTX1660super - с ней глюков не было. С RX5500XT 8 GB MSI MECH бывают рандомные зависания, надеюсь материнка не виновата. Нижний слот NVMe всего лишь x2 - обратил на это внимание только когда купил быстрый SSD. Также поставило в тупик, что "подставки" под NVMe SSD жёстко зафиксированы на плате под типоразмеры SSD 22110 и 2280 - без возможности выкрутить и переставить под другой размер.
-
ААнтон з Оценка покупки 5.025 Мая, 2021Рекомендую.
-
ВВладимир Смирнов Оценка покупки 5.024 Мая, 2021
-
EEvgeny M. Оценка покупки 5.015 Мая, 2021Хорошо упаковано, быстро доставили.
-
РРоман Куликов Оценка покупки 5.08 Мая, 2021и да радиаторы в самый раз , подцветка зашла:)
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >|
-
Еще не было вопросов