| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 120 мес. |
| Модель | NORD NRT 143 032 |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Энергопотребление | 234 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 0 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Инверторный компрессор | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Общий объем | 190 л |
| Общий полезный объем | 189 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 138 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 51 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Расположение морозильной камеры / НТО | сверху |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Складная полка | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Особенности дверной ручки | скрытая |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Полки в холодильной камере | 3 шт |
| Ящики в холодильной камере | 2 шт |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 2 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Второй компрессор | нет |
| Дисплей | нет |
| Вид дисплея | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Экосистема производителя | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Фитоподсветка | нет |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Дополнительно | LED-освещение |
| Климатические классы | ST |
| Напряжение питания | 220-230 В / 50 Гц |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Ширина | 57.4 см |
| Высота | 123.5 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес | 43 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 116.2 см |
| Ширина упаковки | 60 см |
| Высота упаковки | 129 см |
| Глубина упаковки | 63 см |
| Вес в упаковке | 46 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 120 мес. |
| Модель | NORD NRT 143 032 |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Энергопотребление | 234 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 0 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Инверторный компрессор | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Общий объем | 190 л |
| Общий полезный объем | 189 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 138 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 51 л |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Расположение морозильной камеры / НТО | сверху |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Складная полка | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Особенности дверной ручки | скрытая |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Полки в холодильной камере | 3 шт |
| Ящики в холодильной камере | 2 шт |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 2 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Второй компрессор | нет |
| Дисплей | нет |
| Вид дисплея | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Экосистема производителя | нет |
| Совместимые экосистемы | нет |
| Протокол передачи данных | нет |
| Фитоподсветка | нет |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Дополнительно | LED-освещение |
| Климатические классы | ST |
| Напряжение питания | 220-230 В / 50 Гц |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Ширина | 57.4 см |
| Высота | 123.5 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес | 43 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 116.2 см |
| Ширина упаковки | 60 см |
| Высота упаковки | 129 см |
| Глубина упаковки | 63 см |
| Вес в упаковке | 46 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов