| Тип | робот |
| Уборка | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Мощность всасывания | 13000 Pa |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника | 0.4 л |
| Объeм резервуара для воды | 0.15 л |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Тип управления | электронный |
| Регулятор мощности | через мобильное приложение |
| Управление c мобильного устройства | да |
| Поддержка мобильного приложения | Dreamehome |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Умный дом | умный дом Яндекс |
| Голосовой ассистент | Siri, Алиса, Google Assistant, Маруся, Amazon Alexa |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Система очистки фильтра | ручная |
| Электрощетка | да |
| Насадка из микрофибры | да |
| Количество боковых щеток | 1 |
| Количество режимов работы | 1 |
| Уборка по расписанию | да |
| Автоматическая уборка | да |
| Возобновление уборки после подзарядки с прерванного участка | да |
| Автоматическое возвращение на базу | да |
| Функция зонирования | да |
| Автоматическая очистка контейнера | да |
| Тип датчика | лазерный луч |
| Датчики и сенсоры | датчик высоты, датчик определения препятствий |
| Составление плана помещения | да |
| Навигация | Lidar, Pathfinder |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Индикация включения | да |
| Индикация зарядки | да |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Боковая щеточка | да |
| Площадь уборки | 100 м2 |
| Дополнительная информация | интеллектуальная регулировка мощности всасывания, плавающая щётка |
| Система автоматического извлечения мусора | да |
| Хранение мусора в системе | мешок |
| Вместительность мусоросборника | 4 л |
| Сменный пылесборник | в комплекте |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Дополнительная комплектация | боковая щётка, инструмент для чистки |
| Инструкция | да |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Время работы от аккумулятора | 285 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 360 мин |
| Высота | 9.68 см |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Вес | 3.27 кг |
| Высота базы | 42.65 см |
| Ширина базы | 40.5 см |
| Глубина базы | 29.8 см |
| Вес базы | 3.73 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов