| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Модель | Dreame F10 Plus |
| Основной цвет | черный |
| Тип уборки | комбинированная, сухая |
| Мощность всасывания | 13000 Па |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер для пыли |
| Объем пылесборника | 0.4 л |
| Объем резервуара для воды / моющего средства | 0.15 л |
| Фильтр | HEPA-фильтр |
| Типы датчиков и сенсоров | датчик обнаружения станции |
| Индикация | индикатор Wi-Fi, индикатор заряда аккумулятора, ошибок, световая, текущее состояние |
| Дисплей | нет |
| Вид аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Основная щетка | силиконовая |
| Количество основных щеток | 1 шт |
| Разборная основная щетка | есть |
| Боковая щетка | одна |
| Высота преодоления порога | 2 см |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Автоматическая установка на зарядку | есть |
| Продолжение уборки после дозарядки | есть |
| Автоматическое увеличение мощности на ковре | есть |
| Форма пылесоса | круглый |
| Экосистема умного дома | Amazon Alexa, Dreamehome, Google Home, Яндекс |
| Тип управления | голосовое, на корпусе, с помощью смартфона |
| Приложение для управления | Dreamehome, TROUVER |
| Голосовой помощник | Google Ассистент, Siri, Алиса |
| Уборка по расписанию | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Сохранение карты помещения | есть |
| Ограничитель зоны уборки | через приложение |
| Зонирование помещения на комнаты | есть |
| Настройка силы всасывания | есть |
| Построение карты в реальном времени | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Тип зарядного устройства | станция самоочистки |
| Напряжение питания | 14.4 В |
| Время зарядки | 360 мин |
| Назначение станции | опустошение пылесборника |
| Тип пылесборника станции | мешок-пылесборник |
| Объем пылесборника станции | 4000 мл |
| Комплектация | инструмент для очистки, кабель питания, контейнер для влажной уборки, мешок для пыли х 2 шт |
| Дополнительно | WI-Fi – 2.4 ГГц |
| Длина основного устройства | 35.26 см |
| Ширина основного устройства | 35.16 см |
| Высота основного устройства | 9.68 см |
| Ширина зарядного устройства | 29.81 см |
| Высота зарядного устройства | 40.51 см |
| Глубина зарядного устройства | 42.65 см |
| Вес зарядного устройства | 3.73 кг |
| Ширина упаковки | 46.2 см |
| Высота упаковки | 37.5 см |
| Глубина упаковки | 47 см |
| Вес в упаковке | 10.5 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов