| Объем встроенной памяти512 Гб | Объем оперативной памяти12 Гб | Цвет устройстваЧерный |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi RedmiNote 14 Pro |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Яркость | 1800 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | есть |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц,6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Рейтинг AnTuTu | 448266 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC,microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+8+2 Мп |
| Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.65, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 20 x |
| Оптический зум (фото) | 4 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, двойная съемка, макросъемка,ночной режим, панорамная съемка, портретный режим |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.),1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | фотофильтры |
| Стереодинамики | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности,датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы при прослушивании музыки | 64 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатковпальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Atmos |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 162.1 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес смартфона | 180 г |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Цвет устройства | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов