| Объем встроенной памяти64 Гб | Объем оперативной памяти4 Гб | Цвет устройстваОранжевый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi REDMI A7 Pro |
| Код производителя | [MZB0N46RU] |
| Год релиза | 2026 |
| Игровой | нет |
| Цвет задней панели | оранжевый |
| Цвет граней | бежевый |
| Цвет, заявленный производителем | Sunset Orange |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| 4G (LTE) | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | пластик |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Unisoc T7250 (T615) |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 1.8 ГГц, 6x Cortex-A55 1.6 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13+0.08 Мп |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Ширина | 79.4 мм |
| Высота | 171.5 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес смартфона | 198 г |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Цвет устройства | Оранжевый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов