| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти12 Гб | Цвет устройстваЧерный |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi 17T Pro |
| Код производителя | MZB0O2ZRU |
| Год релиза | 2026 |
| Игровой | нет |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| 4G (LTE) | есть |
| 5G | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | eSIM |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM, Nano-SIM+eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.83" |
| Стандарт разрешения | 1.5K |
| Разрешение экрана | 2772x1280 |
| Яркость | 3500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
| Дополнительный экран | 0 |
| Особенности экрана | DCI-P3 100%, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Предустановленный пакет Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 9500 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x C1-Ultra 4.21 ГГц, 3x C1-Premium 3.5 ГГц, 4x C1-Pro 2.7 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Mali G1-Ultra |
| Рейтинг AnTuTu | 3485900 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+50+12 Мп |
| Тип модулей камеры | перископический телеобъектив, сверхширокоугольная камера |
| Модель сенсора основной камеры | Light Fusion 950 |
| Апертура основной камеры | 1.67, 2.2, 3 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум (фото) | 5 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | камера от Leica |
| Режимы и функции фотосъемки | водяной знак Leica, длинная выдержка, документы, живое фото, звук затвора Leica, панорамная съемка |
| Формат видеосъемки | Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | профессиональный режим |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 90° |
| - | - |
| Режимы и функции съемки | голосовое управление, двойная съемка, живое фото, портретный режим, режим HDR, таймер селфи, таймлапс |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Стереодинамики | есть |
| Технология звука | Dolby Atmos,Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| FM радио | нет |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply, Xiaomi HyperCharge 100W |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Требуемая мощность зарядного устройства | 50Вт беспроводное ЗУ, 100Вт сетевое ЗУ |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Ширина | 77.5 мм |
| Высота | 162.2 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес смартфона | 219 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Цвет устройства | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов