| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти12 Гб | Цвет устройстваГолубой |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi 17 |
| Код производителя | [MZB0MSWRU] |
| Год релиза | 2026 |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет, заявленный производителем | голубой |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| 4G (LTE) | есть |
| 5G | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 1 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.3" |
| Разрешение экрана | 2656x1220 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 464 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Xiaomi Shield Glass |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 4.61 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Oryon Prime 4.61 ГГц, 6x Oryon Performance 3.63 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 840 |
| Игровой | нет |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+50+50 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.67 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум (фото) | 2.6 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | камера от Leica |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Стереодинамики | есть |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Емкость аккумулятора | 6330 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | есть |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | LTPO-дисплей |
| Ширина | 71.8 мм |
| Высота | 151.1 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес смартфона | 191 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Цвет устройства | Голубой |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов