| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваЖелтый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | POCO X7 Pro |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | желтый |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | желтый |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| - | - |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Яркость | 3200 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | кожа |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3.25 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A725 3.25 ГГц, 3x Cortex-A725 3 ГГц, 4x Cortex-A725 2.1 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC7 |
| Рейтинг AnTuTu | 1704330 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Модель сенсора основной камеры | SmartSens SC820CS, Sony IMX882 |
| Апертура основной камеры | 1.5, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Разрешение снимков основной камеры | 8120x6180 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 6-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | документы, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим HDR |
| Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Особенности и функции видеосъемки | профессиональный режим |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV20B |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 4-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | бьютификация,двойная съемка, ночной режим, портретный режим |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 90 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Hyper Charge 90W |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы при прослушивании музыки | 17 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатковпальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision |
| Ширина | 75.2 мм |
| Высота | 160.7 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес смартфона | 198 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Желтый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов