| Объем встроенной памяти512 Гб | Объем оперативной памяти12 Гб | Цвет устройстваСеребристый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | POCO M7 Pro |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет граней | серый |
| Цвет, заявленный производителем | серебристый |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| - | - |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Яркость | 2100 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 2.5 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+2 Мп |
| Тип модулей камеры | камера с датчикомглубины резкости, основная камера |
| Модель сенсора основной камеры | Sony LYT-600 |
| Апертура основной камеры | 1.5, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 6-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | фотофильтры |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.),1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 4-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | фотофильтры |
| Стереодинамики | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр,гироскоп, датчик освещенности,датчик приближения,компас |
| Емкость аккумулятора | 5110 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Биометрическая защита | распознавание голоса,сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Atmos |
| Ширина | 75.7 мм |
| Высота | 162.4 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес смартфона | 190 г |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Цвет устройства | Серебристый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов