| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваСеребристый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Infinix NOTE 60 Pro |
| - | - |
| Год релиза | 2026 |
| Цвет задней панели | серебристый |
| Цвет граней | серебристый |
| - | - |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.78" |
| Разрешение экрана | 2644x1208 |
| Яркость | 4500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 429 ppi |
| Соотношение сторон | 19.7:9 |
| Частота дискретизации сенсора | 180 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | алюминий |
| Материал граней | металл |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | XOS 16 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.7 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A76 2.7 ГГц, 3x Cortex-A76 2.4 ГГц, 4x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 840 |
| Игровой | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.59 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 15 x |
| Оптический зум (фото) | 1 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 8160x6120 |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | MKV, MP4 |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4160x3120 |
| - | - |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | MP3, WAV |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 90 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Макс. время работы в режиме разговора | 56.7 ч |
| Макс. время работы при прослушивании музыки | 138.1 ч |
| Макс. время работы при воспроизведении видео | 24.7 ч |
| Макс. время работы в режиме ожидания | 1028 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол |
| Ширина | 77.17 мм |
| Высота | 162.37 мм |
| Толщина | 7.36 мм |
| Вес смартфона | 201 г |
| Ширина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 190 мм |
| Глубина упаковки | 60 мм |
| Вес в упаковке | 560 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Серебристый |
-
ССергей Л Оценка покупки 5.027 Марта, 2026Достойный аппарат за разумные деньги.
-
3311663 Федукин Оценка покупки 5.022 Марта, 2026Шикарный выбор за такую стоимость.
-
ММатвей Борисоw Оценка покупки 4.016 Марта, 2026Новинка, будем надеяться что поддержка смартфона будет хотя бы пару лет
-
Еще не было вопросов