| Оперативная память8 Гб | Встроенная память256 Гб | Модуль сотовой связинет |
| Цвет панелисерый |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | планшет |
| Модель | Xiaomi REDMI Pad 2 Pro Wi-Fi |
| Код производителя | [70402] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет передней панели | черный |
| Цвет, заявленный производителем | серый |
| Детский дизайн | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 12.1" |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Плотность пикселей | 249 ppi |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15.x |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота работы процессора | 2.7 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A720 2.8 ГГц, 3x Cortex-A720 2.4 ГГц, 4x Cortex-A720 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 810 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Максимальный объем карты памяти | 2000 ГБ |
| Датчики | акселерометр, внешней освещенности, датчик Холла, компас, цветовой температуры |
| Поддержка стандартов сотовой связи | нет |
| Количество физических SIM-карт | 0 SIM |
| Количество eSIM | 0 |
| Поддержка звонков (GSM) | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 1 (802.11b), 2 (802.11a), 3 (802.11g), 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и функции камеры | HDR, документы |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Защищенный корпус | нет |
| Количество встроенных динамиков | 4 шт |
| Поддержка OTG | есть |
| Емкость аккумулятора | 12000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60Гц |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время воспроизведения аудио | 105.3 ч |
| Время воспроизведения видео | 14.2 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 1922 ч |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Стилус в комплекте | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Чехол в комплекте | нет |
| Дополнительная комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB-C |
| - | - |
| Ширина | 279.8 мм |
| Высота | 181.65 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 610 г |
| Ширина упаковки | 29.5 см |
| Высота упаковки | 4.5 см |
| Глубина упаковки | 20 см |
| Вес в упаковке | 1.08 кг |
| Оперативная память | 8 Гб |
|---|---|
| Встроенная память | 256 Гб |
| Модуль сотовой связи | нет |
| Цвет панели | серый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов