| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | монитор |
| Модель | AOC 24P2QM |
| Основной цвет | черный |
| Входит в реестр российской промышленности | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free,Low Blue Light |
| Размер видимой области экрана | 527 x 296 мм |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 20M:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Глубина цвета | 8bit |
| Время отклика пикселя (GtG) | 4 мс |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Размер пикселя | 275 мкм |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
| Видеоразъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub) |
| Тип, версия и количество видеоразъемов | VGA (D-Sub) |
| Другие разъемы | USB Type-B |
| USB-концентратор | есть |
| Количество USB | 4 шт |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | есть |
| Разъем VGA | есть |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Картинка в картинке | нет |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Поворотная подставка | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Регулировка наклона | есть |
| Поворот на 90° (портретный режим) | есть |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Веб-камера | нет |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 14.6 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Комплектация | документация,кабель HDMI - HDMI, кабель питания |
| Особенности | сверхбыстрая зарядка через USB |
| Подсветка | нет |
| Ширина без подставки | 540.2 мм |
| Высота без подставки | 326.4 мм |
| Толщина без подставки | 50.7 мм |
| Ширина с подставкой | 540.2 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 363 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 513 мм |
| Толщина с подставкой | 200.1 мм |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов