| Тактовая частoта2400 МГц | Пропускная способность10600 Мб/с | Tип пaмятиDDR4 |
| Объем16 Гб | Низкопрофильная (Low Profile)нет | Напряжение питания1.2 В |
| Количество ранков2 | Радиаторнет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | SODIMM 260-контактный |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Пропускная способность | 19200 МБ/с |
| Объем | 1 модуль 16 ГБ |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка XMP | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| CAS Latency (CL) | 17 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 17 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 17 |
| Количество чипов каждого модуля | 16, двусторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Количество ранков | 2 |
| Тактовая частoта | 2400 МГц |
|---|---|
| Пропускная способность | 10600 Мб/с |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Объем | 16 Гб |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Количество ранков | 2 |
| Радиатор | нет |
-
Еще не было вопросов
Dell Latitude 7490, две плашки. Полгода полёт нормальный.
Пишу отзыв для тех, кто тоже сомневается, а подойти ли в мой ноутбук эта память...
Ноутбук HP Pavilion 14-ce0015ur
Полёт нормальный!