| Форм-факторATX | СокeтAM4 | ЧипсетAMD B450 |
| Tип пaмятиDDR4 | Частота памяти2133-3200 МГц | Кол-во слотов памяти4 |
| РазъемыUSB;COM;DVI;HDMI;Ethernet;PS/2 | Слотов PCI-E4 | Интерфейс M.2есть |
| Socket | AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 2nd, 1st Generation |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | AMD B450 |
| BIOS | AMI |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-3200 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110 Socket 3, M key, 2242/2260/2280 |
| Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Наличие интерфейсов | 14 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 8 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Сокeт | AM4 |
| Чипсет | AMD B450 |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133-3200 МГц |
| Кол-во слотов памяти | 4 |
| Разъемы | USB;COM;DVI;HDMI;Ethernet;PS/2 |
| Слотов PCI-E | 4 |
| Интерфейс M.2 | есть |
| Инструкция | https://bootcomp.ru/instruction/1157.pdf |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=kfMDHbk2Kr8 |
-
ААлексей Харитонов Оценка покупки 5.024 Июля, 2021
-
ВВладимир Макаров Оценка покупки 5.09 Июля, 2021
-
Nnikita ichin Оценка покупки 5.01 Июля, 2021Выбирал как себе, но ставил знакомым.
-
ЛЛюдмила Г. Оценка покупки 5.011 Июня, 2021Осталось попробовать м2 ссд
-
Ввалерий п. Оценка покупки 5.031 Мая, 2021
-
ДДмитрий Киселев Оценка покупки 4.012 Мая, 2021Всем советую для среднего ПК
-
KKord14 Оценка покупки 4.013 Апреля, 2021По хорошей цене можно брать)
-
Vviktor Blazhko Оценка покупки 5.09 Апреля, 2021В что значит сделали для народа и посторались
-
AAlex K. Оценка покупки 5.02 Апреля, 2021Выбирал в первую очередь по известным для меня производителям, данная фирма известна очень давно, проблем быть не должно.
-
Eevgeniyanishchenko Оценка покупки 5.022 Марта, 2021Соберём farm и посмотрим) осталось дождаться падение цен на видухи))))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- >
- >|
-
Еще не было вопросов