| Форм-факторmicroATX | СокeтAM4 | ЧипсетAMD B450 |
| Tип пaмятиDDR4 | Частота памяти2133-3200 МГц | Кол-во слотов памяти2 |
| РазъемыUSB;USB;COM;D-Sub;DVI;HDMI;Ethernet;PS/2;PS/2 | Слотов PCI-E2 | Интерфейс M.2есть |
| Сокет | AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen series |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | AMD B450 |
| BIOS | AMI |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-3200 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Ultra M.2, M Key, 2242/2260/2280 |
| Слоты расширения | 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
| Наличие интерфейсов | 12 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | microATX |
| Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, винт для M.2 |
| Форм-фактор | microATX |
|---|---|
| Сокeт | AM4 |
| Чипсет | AMD B450 |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133-3200 МГц |
| Кол-во слотов памяти | 2 |
| Разъемы | USB;USB;COM;D-Sub;DVI;HDMI;Ethernet;PS/2;PS/2 |
| Слотов PCI-E | 2 |
| Интерфейс M.2 | есть |
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.018 Июля, 2022Класс
-
ААлександр Оценка покупки 5.09 Июля, 2022
-
AAxpll Оценка покупки 5.022 Июня, 2022Покупал материнскую плату для ryzen 2600, работает без нареканий, поставил 2 планки памяти по 8 гб, проблем нет, разгон не требуется, думаю вопросов не будет и в дальнейшем, так что рекомендую к покупке. Покупал 2 июня 2022 г. за 3535 рублей.
-
ССергей Дроздов Оценка покупки 5.021 Апреля, 2022Все работает, разгоняется...
-
SStefan Оценка покупки 5.013 Апреля, 2022
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.021 Ноября, 2021Всё работает
-
ДДмитрий Поняев Оценка покупки 5.03 Ноября, 2021Воткнул туда ryzen 3600, одну планочкy hyperX rgb 16 gb 3200,пару ссд, и изюменка на торте GTX 760 2GB. Работает превосходно, есть ещё место для ондой планки памяти. По поводу двухканала не парюсь. Двумя словами НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМ. Брал все до "ценовой эпидемии". Камень за 11к, память за 6.5. Мамку за 4.5к. Считаю это успехом.
-
ММаксим Беляков Оценка покупки 5.021 Октября, 2021
-
ААзат Сабиров Оценка покупки 5.07 Октября, 2021Выглядит дорого и богато.
-
DDobr Оценка покупки 5.02 Сентября, 2021
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >|
-
Еще не было вопросов