| Тип | робот |
| Уборка | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Мощность всасывания | 30000 Pa |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника | 0.31 л |
| Объeм резервуара для воды | 0.08 л |
| Использование моющего средства | да |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Тип управления | электронный |
| Регулятор мощности | через мобильное приложение |
| Управление c мобильного устройства | да |
| Поддержка мобильного приложения | Dreamehome |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Голосовой ассистент | Алиса |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Система очистки фильтра | ручная |
| Электрощетка | да |
| Насадка из микрофибры | да |
| Количество боковых щеток | 1 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Режимы работы | сухая и влажная уборка, сухая уборка, влажная уборка |
| Уборка по расписанию | да |
| Автоматическая уборка | да |
| Отложенный старт | да |
| Таймер на каждый день недели | да |
| Звуковой сигнал | да |
| Голосовые оповещения | да |
| Возобновление уборки после подзарядки с прерванного участка | да |
| Автоматическое возвращение на базу | да |
| Функция зонирования | да |
| Автоматическая очистка контейнера | да |
| Тип датчика | механический датчик столкновения, инфракрасный луч, лазерный луч |
| Датчики и сенсоры | датчик высоты, датчик обнаружения ковров, датчик движения вдоль стены, датчик загрязнения, датчик определения препятствий |
| Составление плана помещения | да |
| Навигация | DToF VersaLift |
| Фронтальная камера | да |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Индикация включения | да |
| Индикация зарядки | да |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Боковая щеточка | да |
| Дополнительная информация | автоматическая смена швабр, автоматическая очистка швабр с помощью горячей воды, сушка горячим воздухом, голосовое управление, автоматическая заправка чистящим средством для промывки швабр и мытья полов, поддержка протокола Matter, сохранение карт 4 этажей, регулировка мощности всасывания на ковре, регулировка расхода воды, интеллектуальная система объезда препятствий 3DAdapt, преодоление препятствий высотой до 8 см, выдвижная система DToF, система HyperStream с двумя щётками для предотвращения спутывания волос, три отсека для специальных жидких чистящих средств, RGB-камера с ИИ и 3D-сканирование на основе структурированного света, режим поиска домашних животных, фотосъёмка домашних животных и голосовое взаимодействие с ними, автоматическое создание видеоблога о домашних животных, самоочищающийся поддон для мытья швабр |
| Система автоматического извлечения мусора | да |
| Хранение мусора в системе | мешок |
| Вместительность мусоросборника | 3.2 л |
| Функция автозаправки воды | да |
| Объем бака автозаправщика | 5.5 л |
| Объем бака для грязной воды док-станции | 4 л |
| Подключение к водопроводу | да |
| Сменный пылесборник | в комплекте |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Моющее средство | в комплекте |
| Объем моющего средства | чистящее средство для пола 1 л, средство для устранения неприятных запахов 200 мл, средство для ухода за деревянным полом 200 мл |
| Набор для подключения к водопроводу | приобретается дополнительно |
| Дополнительная комплектация | модуль автоматической подачи чистящего средства, пластина для увеличения рампы базовой станции, 6 держателей салфеток для швабры, 2 боковых щётки, защита щётки, 12 салфеток для швабры, 2 фильтра, кабель питания |
| Инструкция | да |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Источник питания | аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 6400 мАч |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Время работы от аккумулятора | 180 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Высота | 11.1 см |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Вес | 4.7 кг |
| Высота базы | 59 см |
| Ширина базы | 45.7 см |
| Глубина базы | 41.6 см |
| Вес базы | 16.6 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов