| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваЧерный |
| Гарантия | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | POCO X8 Pro |
| Код производителя | [MZB0MY2RU] |
| Год релиза | 2026 |
| Игровой | нет |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| 4G (LTE) | есть |
| 5G | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.59" |
| Разрешение экрана | 2756x1268 |
| Яркость | 3500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP69K |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A725 3.4 ГГц, 3x Cortex-A725 3.2 ГГц, 4x Cortex-A725 2.2 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC8 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, широкоугольная камера |
| Модель сенсора основной камеры | Sony IMX882 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Стереодинамики | есть |
| Поддержка кодеков Bluetooth | A2DP, AptX HD, LHDC 5.0 |
| FM радио | нет |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Ширина | 75.2 мм |
| Высота | 157.5 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес смартфона | 201.4 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов