| Объем встроенной памяти256 Гб | Объем оперативной памяти8 Гб | Цвет устройстваОранжевый |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Blackview BV8900 |
| Год релиза | 2023 |
| Цвет задней панели | оранжевый |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет, заявленный производителем | оранжевый |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.5" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Яркость | 450 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 405 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Защищенность | олеофобное покрытие |
| Степень защиты IP | IP69K |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 13 |
| Оболочка ОС | Doke OS 3.1 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio P90 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2.2 ГГц,6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GM9446 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.1 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 64+5+0.05 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера |
| Модель сенсора основной камеры | GalaxyCore GC5035, Samsung ISOCELL GW3 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Разрешение снимков основной камеры | 9280x6920 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, Google Объектив, макросъемка, монохромный режим, ночной режим, панорамная съемка |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | нет |
| Особенности и функции видеосъемки | AI-бьютификация |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Hynix Hi-1634Q |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608x3456 |
| Режимы и функции съемки | бьютификация,портретный режим |
| Стереодинамики | нет |
| Поддержка кодеков Bluetooth | A2DP |
| FM радио | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 70 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 52 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 14.5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 1092 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| - | - |
| Ширина | 82.2 мм |
| Высота | 172.4 мм |
| Толщина | 19.8 мм |
| Вес смартфона | 398 г |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Цвет устройства | Оранжевый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов