| Объем встроенной памяти128 Гб | Цвeт устройстваСиний |
| Модель смартфона | Apple iPhone 15 |
| Операционная система | iOS 17 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Количество SIM-карт | 2шт |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Водонепроницаемый | Да |
| Пылезащищенный | Да |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
| Цвет корпуса | Синий |
| Диагональ | 6.1” |
| Разрешение экрана | 2556х1179 |
| Технология экрана | Super Retina XDR |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
| Яркость | 1000кд/м² |
| Контрастность | 2000000: 1 |
| Частота обновления экрана | 120Гц |
| Плотность пикселей | 460ppi |
| Безрамочный | Да |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Модель процессора | Apple A16 Bionic |
| Общее количество ядер | 6 |
| Количество основных ядер | 2 |
| Количество вспомогательных ядер | 4 |
| Частота основных ядер процессора | 3.46ГГц |
| Частота вспомогательных ядер процессора | 2.02ГГц |
| Техпроцесс | 4нм |
| Видеопроцессор | Apple GPU |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Да |
| Поддержка сетей 4G | Да |
| Поддержка сетей 5G | Да |
| Диапазоны частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
| Диапазоны частот UMTS (W-CDMA) | 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц |
| Диапазоны частот LTE | 700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1700 МГц, 1800 МГц,1900 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц, 2600 МГц |
| Диапазоны LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 |
| Диапазоны LTE-TD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 |
| Стандарты 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14,n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79 |
| HSPA+ | Есть |
| Количество камер | 2шт |
| Разрешение основной камеры | 48Мп |
| Разрешение дополнительной камеры | 12 Мп |
| Разрешение записи видео | 3840x2160Мп |
| Фокусное расстояние основной камеры | 26мм |
| Диафрагма основной камеры | 1.6 F |
| Диафрагма дополнительной камеры | 2.4 F |
| Вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Зум оптический | 2х |
| Зум цифровой | 10х |
| Количество камер | 1шт |
| Разрешение фото фронтальной камеры | 12Мп |
| Разрешение записи видео | 3840x2160 |
| Диафрагма | 1.9 F |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация изображения | Да |
| Автоматическая стабилизация изображения | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Добавление геометок | Да |
| HDR | Да |
| Серийная съемка | Да |
| Таймлапс | Да |
| Панорамная съёмка | Да |
| Ночной режим | Да |
| Стабилизация видео | Да |
| Съёмка замедленного видео | Да |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AAC?LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, E?AC?3, FLAC, HE?AAC, HE?AAC v2, MP3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | H.264, HDR10, HEVC, HLG, MPEG?4 Part 2, Motion JPEG |
| Face ID | Да |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Да |
| Компас | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещения | Да |
| Модуль GPS | Да |
| Модуль ГЛОНАСС | Да |
| Модуль ГАЛИЛЕО | Да |
| Функция iBeacon | Да |
| Модуль Beidou | Да |
| Модуль QZSS | Да |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Поддержка USB-Host (OTG) | Нет |
| NFC | Да |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi MIMO | Да |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Время проигрывания аудио, до | 80ч |
| Время проигрывания видео, до | 20ч |
| Функция распознавания голоса | Да |
| Фонарик | Да |
| Комплект поставки | Документация, Кабель, Смартфон |
| Габариты | 71.6 x 147.6 x 7.8мм |
| Вес нетто | 0.171кг |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|---|
| Цвeт устройства | Синий |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов