| Количество ядер4 | СокeтAM4 | Базовая частота процессора3500 МГц |
| Tип пaмятиDDR4 | Тепловыделение (TDP)65 Вт | Интегрированное графическое ядронет |
| Техпроцeсс14 нм | Максимально поддерживаемый объем памяти128 Гб | КомплектацияBOX |
| Комплектуется кулером | да |
| Серия | Ryzen 5 |
| Кодовое название | Summit Ridge (Zen) |
| Разъем (Socket) | AMD AM4 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Кол-во ядер | 4 cores |
| Кол-во потоков | 8 threads |
| SMT (многопоточность) | да |
| Тактовая частота | 3.5 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.7 ГГц |
| 1-го уровня L1 | 384 КБ |
| 2-го уровня L2 | 2048 КБ |
| 3-го уровня L3 | 16 МБ |
| Модель IGP | отсутствует |
| Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
| Поддержка инструкций | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2 |
| Свободный множитель | да |
| Тест Passmark CPU Mark | 10077 балл(ов) |
| Тест Geekbench 4 | 17191 балл(ов) |
| Тест Cinebench R15 | 818 балл(ов) |
| Макс. объем | 64 ГБ |
| Макс. частота DDR4 | 2667 МГц |
| Число каналов | 2 шт |
| Количество ядер | 4 |
|---|---|
| Сокeт | AM4 |
| Базовая частота процессора | 3500 МГц |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
| Интегрированное графическое ядро | нет |
| Техпроцeсс | 14 нм |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 Гб |
| Комплектация | BOX |
-
ВВасилий Т. Оценка покупки 5.011 Августа, 2019Если собираете бюджетную систему для игр,то это ваш выбор. Правда сейчас можно взять более новый проц из этой серии.
-
ААнонимный отзыв Оценка покупки 5.03 Июня, 2019хороший проц. Можно разогнать.
-
ВВалентин Н. Оценка покупки 4.017 Сентября, 2018в целом хороший процессор и не дорогой, но не очень мощный
-
ААрсений Т. Оценка покупки 4.030 Августа, 2018Хорошая рабочая лошадка
-
ССаша С. Оценка покупки 5.03 Декабря, 2017
-
ННикита Курганович Оценка покупки 4.08 Октября, 2017Проц хороший, но не за такие деньги. Если бы стоил на 50-150 рублей (25-75 $) меньше, то тогда был бы топ. Я брал по цене 1400 ±, и за такую стоимость огонь.
-
OOleg Bochkov Оценка покупки 5.07 Октября, 2017
-
ААнонимный отзыв Оценка покупки 5.021 Сентября, 2017довольно трудно ставится кулер, но все прошло как надо!
-
Еще не было вопросов