| Тактовая частoта2400 МГц | Пропускная способность19200 Мб/с | Tип пaмятиDDR4 |
| Объем8 Гб | Низкопрофильная (Low Profile)нет | Напряжение питания1.2 В |
| Количество ранков1 | Радиаторесть |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | DIMM 288-контактный |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Пропускная способность | 19200 МБ/с |
| Объем | 1 модуль 8 ГБ |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| CAS Latency (CL) | 15 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 15 |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Радиатор | есть |
| Тактовая частoта | 2400 МГц |
|---|---|
| Пропускная способность | 19200 Мб/с |
| Tип пaмяти | DDR4 |
| Объем | 8 Гб |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Количество ранков | 1 |
| Радиатор | есть |
-
Еще не было вопросов
14-17-17-29 (CL - tRCD - tRP - tRAS) 1.35 Вольт, tRFC 340
Разгон до 3600 МГц (2 планки по 4 гб):
16-20-20-28 (CL - tRCD - tRP - tRAS) 1.35 Вольт, tRFC 403
Реальный вольтаж может быть выше (от 1.39 до 1.41) и планки могут сильно греться.