| СокeтLGA1200 | Tип пaмятиDDR4 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 10th Gen |
| Количество сокетов | 1 |
| Производитель чипсета | Intel |
| BIOS | AMI |
| Минимальная частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Контроллер IDE | нет |
| Общее количество разъемов SATA | 4 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Чип SATA RAID | Intel H470 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Контроллер SCSI | нет |
| Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Звук | HDA |
| Производитель звукового чипа | Realtek |
| Звуковой чип | Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Общее количество интерфейсов USB | 10 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 6 |
| Количество разъемов USB 3.2 на задней панели | 2 |
| Тип DVI | DVI-D |
| Особенности | поддержка UEFI |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Комплектация | заглушка для задней панели ввода/вывода, 2 кабеля SATA |
| Сокeт | LGA1200 |
|---|---|
| Tип пaмяти | DDR4 |
-
Kkillhunter999 Оценка покупки 4.024 Июля, 2022
-
AAleksandr Y. Оценка покупки 5.028 Января, 2022Замечательно,собрал все четко работает.Рекомендую.Отлично
-
ССергей Холобцев Оценка покупки 5.029 Ноября, 2021Дополню позже, как проверю работоспособность, упакована хорошо. по качеству вроде тоже все ок
-
ЭЭдвард Наггетсон Оценка покупки 5.026 Ноября, 2021Дополню позже, как проверю работоспособность, упакована хорошо. по качеству вроде тоже все ок
-
ААндрей Лукин Оценка покупки 5.025 Сентября, 2021
-
ААнатолий Гонцов Оценка покупки 5.014 Сентября, 2021Все ок
-
Rrama24gaziev@gmail.com Оценка покупки 5.013 Сентября, 2021
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.04 Сентября, 2021Всё устроило
-
ППавел Г. Оценка покупки 4.029 Июля, 2021
-
ЕЕвгений Т. Оценка покупки 5.022 Июля, 2021
- 1
- 2
- >
- >|
-
Еще не было вопросов