| Тип устройства | блендер погружной |
| Количество оборотов (об/мин) | 13500 |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Гарантия на товар (лет) | 2 |
| Количество скоростей | 21 |
| Система Easyclick | + |
| Технология POWERBell Plus | + |
| Турбо режим | + |
| Тип питания | сеть |
| Напряжение (В) | 220 |
| Длина сетевого шнура (м) | 1.2 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Прорезиненная ручка | + |
| Материал погружной части | нержавеющая сталь |
| Материал лезвий блендера | нержавеющая сталь |
| Насадок в комплекте | 3 |
| Насадка-венчик для взбивания | + |
| Насадка для приготовления пюре | + |
| Мерный стакан (мл) | 600 |
| Вес в упаковке (кг) | 1.112 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 19.10*10.20*26.30 |
-
Ddi-1003 Оценка покупки 5.024 Мая, 2022
-
ЕЕлена Х. Оценка покупки 5.026 Апреля, 2022
-
ЕЕвгений Якунин Оценка покупки 5.011 Апреля, 2022Очень удобный, мощный. Приятно управляться.
-
ААндрей Никашов Оценка покупки 5.09 Апреля, 2022Картофелемялка супер. Дети восторге от пюре.
-
ННиколай К Оценка покупки 4.04 Апреля, 2022
-
ННаталия Комлева Оценка покупки 5.03 Апреля, 2022Пюре получается офигенное
-
ААнастасия Дрожжина Оценка покупки 5.02 Апреля, 2022Довольна, очень прост в использовании
-
ИИмя скрыто Оценка покупки 5.01 Апреля, 2022
-
ИИнна Л. Оценка покупки 5.07 Февраля, 2022
-
ССергей Оценка покупки 5.07 Февраля, 2022
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- >
- >|
-
Еще не было вопросов