Телевизор 65" TCL 65P755
Гарантия | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Модель | TCL 65P755 |
Питание | 100-240 В ? 50/60 Гц |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
Диагональ экрана | 165 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Поддержка HDR | есть |
Технология HDR | HDR10+ Decoding |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 350 Кд/м² |
Контрастность | 6000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Операционная система | Google TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Распознавание голоса | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
Цифровые тюнеры | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Телетекст | нет |
Мощность звука | 20 Вт |
Технология звука | Dolby Atmos, Dolby Audio |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264 AVC, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV |
Форматы аудиофайлов | AVI, MKV, MP3, WMA |
Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Количество HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
Другие аудио- / видеовходы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV |
Выход на наушники | нет |
Количество USB | 2 шт |
Версия USB | USB 2.0, USB 3.0 |
Слот для CI / PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
DVB CAM | есть |
Игровой телевизор | нет |
Картинка в картинке | нет |
Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | есть |
Беспроводная передача мультимедиа | Miracast |
DLNA | есть |
Управление со смартфона | есть |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 400 x 300 |
Расположение подставки | по бокам |
Максимальная потребляемая мощность | 165 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | 93% DCI-P3, Game Master, всесторонняя защита глаз, телегид |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем постоянной памяти | 16 Гб |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Экосистема умного дома | TCL Home |
Ширина без подставки | 1444 мм |
Высота без подставки | 831 мм |
Толщина без подставки | 69.5 мм |
Вес без подставки | 15.94 кг |
Ширина с подставкой | 1444 мм |
Высота с подставкой | 893 мм |
Толщина с подставкой | 320 мм |
Вес с подставкой | 16.15 кг |
Ширина между ножками подставки | 1134 мм |
Ширина коробки | 1608 мм |
Высота коробки | 1000 мм |
Глубина коробки | 145 мм |
Вес в упаковке | 21.95 кг |
Внимание! Вышеприведенная информация о товаре получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Фирма-производитель может внести изменения в характеристики, комплектацию или внешний вид производимого товара без предварительного уведомления, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении. Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.