Телевизор 65" TCL 65C655 Pro
Гарантия | 12 мес. |
Модель | TCL 65C655 Pro |
Питание | 100-240 В ? 50/60 Гц |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Технология затемнения | есть |
Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
Диагональ экрана | 165 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Поддержка HDR | есть |
Технология HDR | HDR10+ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 450-600 Кд/м² |
Контрастность | 6000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Операционная система | Google TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Распознавание голоса | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Цифровые тюнеры | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Телетекст | нет |
Мощность звука | 50 Вт |
Технология звука | Dolby Atmos, Dolby Audio |
Сабвуфер | есть |
Объемное звучание | есть |
Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264 AVC, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV |
Форматы аудиофайлов | AVI, MKV, MP3, WMA |
Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Количество HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
Другие аудио- / видеовходы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV |
Выход на наушники | нет |
Количество USB | 2 шт |
Версия USB | USB 2.0, USB 3.0 |
Слот для CI / PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
DVB CAM | есть |
Игровой телевизор | нет |
Картинка в картинке | нет |
Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Беспроводная передача мультимедиа | Miracast |
DLNA | есть |
Управление со смартфона | есть |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 300 x 300 |
Расположение подставки | по бокам |
Максимальная потребляемая мощность | 260 Вт |
Класс энергоэффективности | A |
Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | Local Dimming |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем постоянной памяти | 32 Гб |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Экосистема умного дома | TCL Home |
Ширина без подставки | 1448 мм |
Высота без подставки | 835 мм |
Толщина без подставки | 70 мм |
Вес без подставки | 18.8 кг |
Ширина с подставкой | 1448 мм |
Высота с подставкой | 899 мм |
Толщина с подставкой | 297 мм |
Вес с подставкой | 19 кг |
Ширина между ножками подставки | 1158 мм |
Ширина коробки | 1645 мм |
Высота коробки | 1000 мм |
Глубина коробки | 155 мм |
Вес в упаковке | 25.2 кг |
Внимание! Вышеприведенная информация о товаре получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Фирма-производитель может внести изменения в характеристики, комплектацию или внешний вид производимого товара без предварительного уведомления, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении. Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.