Телевизор 55" DEXP 55QCG
Гарантия | 12 мес. |
Страна-производитель | Беларусь |
Модель | DEXP 55QCG |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Диагональ экрана (дюйм) | 55" |
Диагональ экрана | 139 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Поддержка HDR | есть |
Технология HDR | HDR10+ |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Яркость | 350 Кд/м² |
Контрастность | 1600 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Операционная система | Google TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 1 (802.11b), 2 (802.11a), 3 (802.11g), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Цифровые тюнеры | DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Мощность звука | 24 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Основные видеофайлы и кодеки | AV1, FLV, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9 |
Форматы аудиофайлов | AC3, DD, EAC3, FLAC, MPEG-1, MPEG-2 |
Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO |
Количество HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Другие аудио- / видеовходы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV |
Выход на наушники | есть |
Количество USB | 2 шт |
Версия USB | USB 2.0 |
Слот для CI / PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Игровой телевизор | есть |
Картинка в картинке | нет |
Функции и технологии HDMI | ALLM, HDMI CEC, VRR |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Беспроводная передача мультимедиа | AirPlay, Chromecast |
DLNA | есть |
Управление со смартфона | есть |
Приложение для управления | Google TV |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 400 x 200 |
Расположение подставки | по центру |
Комплектация | батарейки, документация, кабель питания, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | время отклика 8 мс |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем постоянной памяти | 32 Гб |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Экосистема умного дома | Google Home |
Ширина без подставки | 1225.8 мм |
Высота без подставки | 709.4 мм |
Толщина без подставки | 89.3 мм |
Вес без подставки | 11 кг |
Ширина с подставкой | 1225.8 мм |
Высота с подставкой | 763.7 мм |
Толщина с подставкой | 240 мм |
Вес с подставкой | 15 кг |
Ширина подставки | 500 мм |
Ширина коробки | 1340 мм |
Высота коробки | 820 мм |
Глубина коробки | 128 мм |
Вес в упаковке | 17 кг |
Внимание! Вышеприведенная информация о товаре получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Фирма-производитель может внести изменения в характеристики, комплектацию или внешний вид производимого товара без предварительного уведомления, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении. Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.