Смартфон Xiaomi POCO M5s LTE 6.43" Серый Grey 128 Гб/6 Гб
Гарантия | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Тип | смартфон |
Модель | POCO M5s |
Код производителя | [MZB0CISRU] |
Год релиза | 2022 |
Цвет задней панели | серый |
Цвет граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | серый |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
- | - |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 12 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.43" |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Яркость | 1100 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Плотность пикселей | 409 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип корпуса | классический |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Версия ОС | Android 12 |
Оболочка ОС | MIUI 13 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | MediaTek Helio G95 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.05 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.05 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 MP4 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+8+2+2 Мп |
Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Модель сенсора основной камеры | GalaxyCore GC02M1, OmniVision OV02B, OmniVision OV64B, Sony IMX355 |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Угол обзора объектива (градус) | 118° |
Оптическая стабилизация | нет |
Режимы и функции фотосъемки | высокое разрешение, документы, макросъемка, ночной режим, портретная съемка, ультраширокоугольный режим |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | ещё |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс» |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV13B |
Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | бьютификация, портретная съемка, режим «Таймлапс», серийная съемка, функция «Глубина», эффект боке |
Стереодинамики | есть |
FM радио | есть |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
ИК-порт | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы в режиме разговора | 37 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 19 ч |
Время работы в режиме ожидания | 720 ч |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
- | - |
Особенности, дополнительно | режим чтения, технология DC Dimming, технология Sunlight Display |
Ширина | 74.5 мм |
Высота | 160.5 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес смартфона | 179 г |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 180 мм |
Глубина упаковки | 60 мм |
Вес в упаковке | 440 г |
Внимание! Вышеприведенная информация о товаре получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Фирма-производитель может внести изменения в характеристики, комплектацию или внешний вид производимого товара без предварительного уведомления, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении. Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.